T-Shirts, vesten, truien, jassen, rompertjes

Bestelmaat Borst Taille Geadviseerde leeftijd
50 41 - 43 41 - 43 0 - 1 maanden
56 43 - 45 43 - 45 1 - 2 maanden
62 45 - 47 45 - 47 2 - 3 maanden
68 47 - 49 46 - 48 4 - 6 maanden
74 49 - 51 47 - 49 7 - 9 maanden
80 51 - 53 48 - 50 10 - 12 maanden
86 52 - 54 49 - 51 13 - 18 maanden
92 53 - 55 50 - 52 2 jaar
98 54 - 56 51 - 53 3 jaar
104 55 - 57 52 - 54 4 jaar
110 57 - 59 53 - 55 5 jaar
116 59 - 61 54 - 56 6 jaar
122 61 - 63 55 - 57 7 jaar
128 63 - 65 57 - 59 8 jaar
134 65 - 68 59 - 61 9 jaar
140 68 - 71 61 - 63 10 jaar
146 71 - 74 63 - 65 11 jaar
152 74 - 77 65 - 67 12 jaar
158 77 - 80 67 - 69 13 jaar
164 80 - 83 69 - 71 14 jaar
170 83 - 87 71 - 74 15 jaar
176 87 - 91 74 - 77 16 jaar

Borst:

De borstomvang moet je meten bij het breedste stuk, dat doe je net onder de oksels.

Taille:

De taille wordt gemeten op het smalste gedeelte van het bovenlijf. Dit is ergens tussen de heup en de onderste ribben.

Lengte:

De lengte is gemeten vanaf het hoofd tot de hiel in rechtopstaande positie.